| Tabulka č. 3 - list 1 | |||||||||||
| Výdaje: běžné výdaje třídy 5 | Celkem | ||||||||||
| O d d í l y a p a r a g r a f y | |||||||||||
| druh - položka | 3613 | 2212 | 2219 | 3314 | 3341 | 3392 | 3631 | 3639 | 3722 | ||
| 511-5011 platy zaměstnanců | 150000 | 150000 | |||||||||
| 5021 OOV | 8000 | 8000 | 8000 | 24000 | |||||||
| 5019 refundace mezd | 0 | ||||||||||
| 512-5121 sociální zabezpečení-pojištění | 0 | ||||||||||
| 5122 zdravotní pojištění | 0 | ||||||||||
| 513-5131 potraviny | 0 | ||||||||||
| 5132 ochranné pomůcky | 0 | ||||||||||
| 5134 prádlo, oděv a obuv | 0 | ||||||||||
| 5135 učebnice a školní pomůcky | 0 | ||||||||||
| 5136 knihy, tisk | 10000 | 10000 | |||||||||
| 5137 DHIM a neinvestiční majetek |
25000 |
10000 | 20000 | 55000 | |||||||
| 5138 nákup zboží | 0 | ||||||||||
| 5139 nákup materiálu j.n. | 20000 | 50000 | 5000 | 20000 | 20000 | 115000 | |||||
| 514-5141 úroky z půjček | 0 | ||||||||||
| 5149 úroky a ostatní fin.výdaje | 0 | ||||||||||
| 515-5151 voda | 1000 | 1000 | 2000 | ||||||||
| 5152 pára | 0 | ||||||||||
| 5153 plyn | 5000 | 5000 | |||||||||
| 5154 elektrická energie | 5000 | 3000 | 15000 | 50000 | 73000 | ||||||
| 5155 pevná paliva | 20000 | 20000 | |||||||||
| 5156 PHM | 0 | ||||||||||
| 5159 nákup paliv j.n. | 0 | ||||||||||
| 516-5161 služby pošt | 0 | ||||||||||
| 5162 služby telekom. a radiokom. | 25000 | 25000 | |||||||||
| 5163 služby peněžních ústavů | 0 | ||||||||||
| 5164 nájemné - čisté nájemné | 7000 | 7000 | |||||||||
| 5165 nájemné za půdu | 0 | ||||||||||
| 5166 konzult.poradenské a právní sl. | 0 | ||||||||||
| 5167 služby školení a vzdělávání | 0 | ||||||||||
| 5168 služby zpracování dat | 0 | ||||||||||
| 5169 nákup služeb j.n. |
85000 |
20000 | 5000 | 13000 | 240000 | ||||||
| 517-5171 opravy a udržování | 20000 | 158000 | 50000 | 200000 | 428000 | ||||||
| Mezisoučet | 111000 | 60000 | 50000 | 74000 | 168000 | 133000 | 278000 | 150000 | 130000 | 1154000 | |
| Tabulka č. 3 - list 3 | ||||||||||||||
| Výdaje: běžné výdaje třídy 5 | Celkem | |||||||||||||
| O d d í l y a p a r a g r a f y | ||||||||||||||
| druh - položka | 6114 | 3113 | 3399 | 3419 | 6115 | 6112 | 6171 | 3722 | 6402 | |||||
| 5172 programové vybavení | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 5173 cestovné | 2000 | 5000 | 7000 | |||||||||||
| 5175 pohoštění | 20000 | 30000 | 50000 | |||||||||||
| 5177 nákup uměleckých předmětů | 0 | |||||||||||||
| 5178 nájemné za nájem | 0 | |||||||||||||
| 5179 ostatní nákupy j.n. | 0 | |||||||||||||
| 519-5192 příspěvky a náhrady | 0 | |||||||||||||
| 5193 výdaje na dopravní obslužnost | 0 | |||||||||||||
| 5194 věcné dary | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 5199 neinvestiční nákupy j.n. | 0 | |||||||||||||
| 521-5212 podnik.subj.fyzic.osob | 0 | |||||||||||||
| 5213 pod.subj.právnických osob | 0 | |||||||||||||
| 5219 podni.subj. j.n. | 0 | |||||||||||||
| 514-5141 úroky z půjček | ||||||||||||||
| 522-5221 dotace obecně prosp.organiz. | 20000 | 20000 | ||||||||||||
| 5222 dotace občanským sdružením | 0 | |||||||||||||
| 5223 církvím a církevním organ. | 0 | |||||||||||||
| 5229 dotace nezisk. j. n. | 0 | |||||||||||||
| 532-5321 neinvest.transfer obcím | 150000 | 150000 | ||||||||||||
| 5329 DSO a j.n. | 2000 | 6000 | 8000 | |||||||||||
| 533-5331 neinvestiční přísp.zřiz. PO | 0 | |||||||||||||
| 5339 neinvestiční přísp.ost. PO | 0 | |||||||||||||
| 534-5341 převod vl.fond.hosp.činnosti | 0 | |||||||||||||
| 5346 převody do fondů rozp.org. | 0 | |||||||||||||
| 5349 převody vl. fondů j.n. | 0 | |||||||||||||
| 535-5350 převody rozpočtovým org. | 0 | |||||||||||||
| 536-5361 nákup kolků | 2000 | 2000 | ||||||||||||
| 5362 platby daní a poplatků | 63000 |
7000 |
70000 | |||||||||||
| 5364 vratky transférů | 0 | |||||||||||||
| 5366 výdaje z finančního vypoř. | 0 | |||||||||||||
| 541-5410 soc.dávky (4179 a 4180) | 0 | |||||||||||||
| Mezisoučet | 0 | 150000 | 40000 | 20000 | 0 | 2000 | 122000 | 6000 | 7000 | 347000 | ||||
| Tabulka č. 3 - list 2 | ||||||||||
| Výdaje: běžné výdaje třídy 5 | Celkem | |||||||||
| O d d í l y a p a r a g r a f y | ||||||||||
| druh - položka | 3745 | 5512 | 6112 | 6171 | 3511 | 3612 | 6310 | |||
| 511-5011 platy zaměstnanců | 0 | |||||||||
| 5021 OOV | 150000 | 150000 | ||||||||
| 5023 Odměny zastupitelstvu | 190000 | 200000 | ||||||||
| 5019 refundace mezd | 0 | |||||||||
| 512-5031 sociální zabezpečení-pojištění | 65000 | 65000 | ||||||||
| 5032 zdravotní pojištění | 40000 | 40000 | ||||||||
| 5038 poviné úrazové pojištění zam. | 2000 | 2000 | ||||||||
| 5132 ochranné pomůcky | 0 | |||||||||
| 5134 prádlo, oděv a obuv | 30000 | 30000 | ||||||||
| 5135 učebnice a školní pomůcky | 0 | |||||||||
| 5136 knihy, tisk | 10000 | 10000 | ||||||||
| 5137 DHIM a neinvestiční majetek |
34000 |
20000 | 54000 | |||||||
| 5138 nákup zboží | 0 | |||||||||
| 5139 nákup materiálu j.n. | 100000 | 30000 | 130000 | |||||||
| 514-5141 úroky z půjček | 0 | |||||||||
| 5149 úroky a ostatní fin.výdaje | 0 | |||||||||
| 515-5151 voda | 1000 | 1000 | ||||||||
| 5152 pára | 0 | |||||||||
| 5153 plyn | 50000 | 50000 | ||||||||
| 5154 elektrická energie | 30000 | 30000 | ||||||||
| 5155 pevná paliva | 0 | |||||||||
| 5156 PHM | 5000 | 5000 | 10000 | |||||||
| 5159 nákup paliv j.n. | 0 | |||||||||
| 516-5161 služby pošt | 5000 | 5000 | ||||||||
| 5162 služby telekom. a radiokom. | 40000 | 40000 | ||||||||
| 5163 služby peněžních ústavů | 40000 |
10000 |
40000 | |||||||
| 5166 konzult.poradenské a právní sl. | 0 | |||||||||
| 5167 služby školení a vzdělávání | 2000 | 2000 | ||||||||
| 5168 služby zpracování dat | 5000 | |||||||||