Závěrečný účet obce Přestavlky za rok 2009

1. Přehled hospodaření:

Příjmy-položka 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činn. 371 435,35 Kč

1112 Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd. 31 454,71 Kč

1113 Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 33 745,61 Kč

1121 Daň z příjmu práv. osob 416 514,80 Kč

1211 DPH 785 756,-- Kč

1341 Poplatek ze psů 3 700,-- Kč

1361 Správní poplatky 3 930,-- Kč

1511 Daň z nemovitosti 371 005,-- Kč

4111 Dotace na volby 21 430,-- Kč

4112 Dotace na správu 7 400,-- Kč

4116 Dotace z úřadu práce 169 729,-- Kč

4122 Nl.př.transf. od kraje 144 739,-- Kč

paragraf 1012 Pronájem a prodej pozemků 273 273,-- Kč

3341 TKR 39 300,-- Kč

3392 Pronájem KD 6 500,-- Kč

3612 Pronájem bytu 8 683,60 Kč

3613 Pronájem nemovitostí 68 001,-- Kč

3722 Odvoz TKO 89 509.-- Kč

6310 Příjmy z úroků 115 001,39 Kč

Celkem příjmy 2 961 007,46 Kč

Výdaje-paragraf 2212 Silnice 10 602,90 Kč

2219 Pozemní komunikace 8 169,-- Kč

3113 Školy 163 533,--Kč

3314 Knihovna 30 051,29 Kč

3341 TKR 158 711,30 Kč

3392 Kultura 55 697,02 Kč

3399 SPOZ 16 297,-- Kč

3419 Dotace AFK 20 000,-- Kč

3511 Ambulantní pohotovost 5 800,-- Kč

3613 Nebytové hospodářství 104 869,-- Kč

3631 Veřejné osvětlení 288 231,74 Kč

3639 Komunální služby – prac.ÚP 138 100,-- Kč

3722 Odvoz komunálního odpadu 134 616,60 Kč

3745 če o zeleň 154 209,-- Kč

5512 Dobrovolní hasiči 59 731,-- Kč

6112 Zastupitelstvo obce 177 268,-- Kč

6112 Volby do EP 10 571,-- Kč

6171 Činnost místní správy 850 512,32 Kč

6310 Služby peněžních ústavů 5 642,50 Kč

6402 Vratka transf. v min. rozp.období 6 998,-- Kč

Výdaje celkem 2 399 616,67 Kč

Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci + 561 390,79 Kč .

Zůstatek z roku 2008 ve výši 12 997 342,76 Kč se na konci roku

2009 zvýšil na částku 13 558 733,55 Kč.

Rozpočtové změny : položka paragraf UZ částka

231 10 4111 98348 + 21 300,--Kč

231 10 4116 13234 + 19 440,--Kč

231 10 4116 13234 + 110 160,--Kč

231 10 4116 13229 + 13 135,--Kč

231 10 4116 13229 + 39 475,--Kč

231 30 5154 3314 + 3 000,--Kč

231 30 5155 3392 + 5 000,--Kč

231 30 5171 3613 + 30 000,--Kč

231 30 5139 5512 + 10 000,--Kč

231 30 5021 6117 + 8 900,--Kč

231 30 5139 6117 + 300,--Kč

231 30 5175 6117 + 800,--Kč

231 30 5169 6171 + 144 710,--Kč

231 30 5362 6402 - 7 000,--Kč

231 30 5364 6402 + 7 000,--Kč

231 30 5032 6117 + 800,--Kč

231 30 5169 6171 + 90,--Kč

231 10 4116 + 90,--Kč

231 30 5134 5512 + 5 000,--Kč

231 30 5137 5512 - 5 000,--Kč

231 20 4122 + 144 800,--Kč

231 20 3111 1012 + 202 900,--Kč

231 30 5321 3113 + 14 000,--Kč

231 30 5171 3631 + 150 000,--Kč

231 30 5137 6171 + 11 000,--Kč

231 30 5173 6171 + 1 000,--Kč

231 30 5151 6171 + 1 000,--Kč

231 30 5153 6171 - 1 000,--Kč

231 30 5361 6171 + 10 000,--Kč

231 30 5362 6171 - 10 000,--Kč

231 10 4116 13234 - 1 800,--Kč

231 10 4116 13234 - 10 600,--Kč

231 30 5011 3639 13229 + 23 300,--Kč

231 30 5011 3639 13234 + 104 100,--Kč

231 30 5031 6171 13229 + 7 800,--Kč

231 30 5031 6171 13234 + 13 000,--Kč

231 30 5031 6171 13234 + 4 600,--Kč

231 30 5032 6171 13234 + 6 300,--Kč

231 30 5032 6171 13234 + 200,--Kč

2. Přehled finančních prostředků:

Na termínovaném vkladu č. 35-3302600697/0100 10 520 579,68 Kč

Na běžném účtu č. 35425471/0100 3 038 153,87 Kč

Celkem v bance k 31.12.2009 13 558 733,55 Kč

V pokladně k 31.12.2009 0,00 Kč

 

 

 

3. Přehled o pohledávkách a závazcích:

Účet 314 - záloha na plyn k 31.12.2009 3 500,--Kč

- záloha elektřinu k 31.12.2009 47 530,--Kč

321 - faktury placené v roce 2010 38 055,45 Kč

331 - mzdy za prosinec vyplacené 2010 24 379,-- Kč

336 - odvody soc. a zdrav. Prosinec placené 2010 4 725,--Kč

342 - daně prosinec placené v roce 2010 4 105,--Kč

 

 

 

4. Finanční vypořádání s dotacemi od státu:

Dotace na státní správu 7 400,--Kč

Dotace od úřadu práce 169 729,--Kč

Dotace od KÚÚK na rekonstrukci VO 144 739,--Kč

Dotace na volby do EU 21 430,--Kč

 

Dotace byly použity dle směrnic ,všechny prostředky využity.

 

Vratka za volby do EU ve výši 10 729,--Kč byla vracena v lednu 2010.

 

 

 

 

 

5. Přezkum hospodaření :

17. září 2009 byla provedena částečná kontrola hospodaření za 1-6/2009

a 2. března 2010 bylo provedeno závěrečné přezkoumání za rok 2009

pracovníky odboru kontroly KÚÚK.

Výsledek kontroly hospodaření - bez závad .

 

 

Zpracoval : Znamenáček

Datum : 11.4.2010

Vyvěšeno : 11.04.2010

Sejmuto : 10.10.2010