Záv
ěrečný účet obce Přestavlky za rok 20091. P
řehled hospodaření:P
říjmy-položka 1111 Daň z příjmu fyz.osob ze záv.činn. 371 435,35 Kč1112
Daň z příjmu fyz.osob ze sam.výd. 31 454,71 Kč1113
Daň z příjmu fyz.osob z kap.výnosů 33 745,61 Kč1121
Daň z příjmu práv. osob 416 514,80 Kč1211
DPH 785 756,-- Kč1341
Poplatek ze psů 3 700,-- Kč1361
Správní poplatky 3 930,-- Kč1511
Daň z nemovitosti 371 005,-- Kč4111
Dotace na volby 21 430,-- Kč4112
Dotace na správu 7 400,-- Kč4116
Dotace z úřadu práce 169 729,-- Kč4122
Nl.př.transf. od kraje 144 739,-- Kčparagraf 1012
Pronájem a prodej pozemků 273 273,-- Kč3341
TKR 39 300,-- Kč3392
Pronájem KD 6 500,-- Kč3612
Pronájem bytu 8 683,60 Kč3613
Pronájem nemovitostí 68 001,-- Kč3722
Odvoz TKO 89 509.-- Kč6310
Příjmy z úroků 115 001,39 Kč Celkem příjmy 2 961 007,46 KčVýdaje-paragraf 2212
Silnice 10 602,90 Kč2219
Pozemní komunikace 8 169,-- Kč3113
Školy 163 533,--Kč3314
Knihovna 30 051,29 Kč3341
TKR 158 711,30 Kč3392
Kultura 55 697,02 Kč3399
SPOZ 16 297,-- Kč3419
Dotace AFK 20 000,-- Kč3511
Ambulantní pohotovost 5 800,-- Kč3613
Nebytové hospodářství 104 869,-- Kč3631
Veřejné osvětlení 288 231,74 Kč3639
Komunální služby – prac.ÚP 138 100,-- Kč3722
Odvoz komunálního odpadu 134 616,60 Kč3745
Péče o zeleň 154 209,-- Kč5512
Dobrovolní hasiči 59 731,-- Kč6112
Zastupitelstvo obce 177 268,-- Kč6112
Volby do EP 10 571,-- Kč6171
Činnost místní správy 850 512,32 Kč6310
Služby peněžních ústavů 5 642,50 Kč6402
Vratka transf. v min. rozp.období 6 998,-- Kč Výdaje celkem 2 399 616,67 KčSaldo p
říjmů a výdajů po konsolidaci + 561 390,79 Kč .Z
ůstatek z roku 2008 ve výši 12 997 342,76 Kč se na konci roku2009 zvýšil na
částku 13 558 733,55 Kč.Rozpo
čtové změny : položka paragraf UZ částka231 10 4111 98348 + 21 300,--K
č231 10 4116 13234 + 19 440,--K
č231 10 4116 13234 + 110 160,--K
č231 10 4116 13229 + 13 135,--K
č231 10 4116 13229 + 39 475,--K
č231 30 5154 3314 + 3 000,--K
č231 30 5155 3392 + 5 000,--K
č231 30 5171 3613 + 30 000,--K
č231 30 5139 5512 + 10 000,--K
č231 30 5021 6117 + 8 900,--K
č231 30 5139 6117 + 300,--K
č231 30 5175 6117 + 800,--K
č231 30 5169 6171 + 144 710,--K
č231 30 5362 6402 - 7 000,--K
č231 30 5364 6402 + 7 000,--K
č231 30 5032 6117 + 800,--K
č231 30 5169 6171 + 90,--K
č231 10 4116 + 90,--K
č231 30 5134 5512 + 5 000,--K
č231 30 5137 5512 - 5 000,--K
č231 20 4122 + 144 800,--K
č231 20 3111 1012 + 202 900,--K
č231 30 5321 3113 + 14 000,--K
č231 30 5171 3631 + 150 000,--K
č231 30 5137 6171 + 11 000,--K
č231 30 5173 6171 + 1 000,--K
č231 30 5151 6171 + 1 000,--K
č231 30 5153 6171 - 1 000,--K
č231 30 5361 6171 + 10 000,--K
č231 30 5362 6171 - 10 000,--K
č231 10 4116 13234 - 1 800,--K
č231 10 4116 13234 - 10 600,--K
č231 30 5011 3639 13229 + 23 300,--K
č231 30 5011 3639 13234 + 104 100,--K
č231 30 5031 6171 13229 + 7 800,--K
č231 30 5031 6171 13234 + 13 000,--K
č231 30 5031 6171 13234 + 4 600,--K
č231 30 5032 6171 13234 + 6 300,--K
č231 30 5032 6171 13234 + 200,--K
č2. P
řehled finančních prostředků:Na termínovaném vkladu
č. 35-3302600697/0100 10 520 579,68 KčNa b
ěžném účtu č. 35425471/0100 3 038 153,87 Kč Celkem v bance k 31.12.2009 13 558 733,55 KčV pokladn
ě k 31.12.2009 0,00 Kč
3. P
řehled o pohledávkách a závazcích:Ú
čet 314 - záloha na plyn k 31.12.2009 3 500,--Kč- záloha elekt
řinu k 31.12.2009 47 530,--Kč321 - faktury placené v roce 2010 38 055,45 K
č331 - mzdy za prosinec vyplacené 2010 24 379,-- K
č336 - odvody soc. a zdrav. Prosinec placené 2010 4 725,--K
č342 - dan
ě prosinec placené v roce 2010 4 105,--Kč
4. Finan
ční vypořádání s dotacemi od státu:Dotace na státní správu 7 400,--K
čDotace od ú
řadu práce 169 729,--KčDotace od KÚÚK na rekonstrukci VO 144 739,--K
čDotace na volby do EU 21 430,--K
č
Dotace byly použity dle sm
ěrnic ,všechny prostředky využity.
Vratka za volby do EU ve výši 10 729,--K
č byla vracena v lednu 2010.
5. P
řezkum hospodaření :17. zá
ří 2009 byla provedena částečná kontrola hospodaření za 1-6/2009a 2. b
řezna 2010 bylo provedeno závěrečné přezkoumání za rok 2009pracovníky odboru kontroly KÚÚK.
Výsledek kontroly hospoda
ření - bez závad .
Zpracoval : Znamená
čekDatum : 11.4.2010
Vyv
ěšeno : 11.04.2010Sejmuto : 10.10.2010